Aktualności
Informacja dot. kursowania autobusów w dniu 31.12.2020 r.
29 grudnia 2020
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z ogłoszonym przez Premiera RP brakiem obowiązywania zakazu przemieszczania się w nocy z dnia 31 grudnia br. na 01 stycznia 2021 r., autobusy komunikacji miejskiej w dniu 31 grudnia br. będą kursować do ok. godz. 20:00.
Szczegółowy harmonogram ostatnich kursów na poszczególnych liniach znajduje się w tabeli poniżej.
Serdecznie przepraszamy za zmiany.
Do siego roku!
31 grudnia 2020 r. |
||||
Nr linii | miejsce wyjazdu | godzina wyjazdu | miejsce przyjazdu | godzina przyjazdu |
0A | Dworzec Główny PKP | 19:35 | Dworzec Główny PKP | 20:05 |
0B | Pl. Kilińskiego | 19:30 | Dworzec Główny PKP | 19:56 |
1 | Krakowska | 17:59 | Ciepłownicza | 18:41 |
1 | Ciepłownicza | 19:06 | Krakowska | 19:33 |
2 | Baligrodzka | 17:42 | Kard. K. Wojtyły | 18:27 |
2 | Kard. K. Wojtyły | 18:45 | Baligrodzka | 19:26 |
3 | Boguchwała | 19:20 | Krakowska | 19:57 |
3 | Krakowska | 19:40 | Piłsudskiego U.M.* | 19:56 |
4 | Lubelska MPK | 18:55 | Krasne | 19:22 |
4 | Krasne | 19:30 | Lubelska MPK | 20:00 |
5 | Lubelska MPK | 18:30 | Matysowska | 19:22 |
5 | Matysowska | 19:30 | Lubelska MPK | 19:30 |
6 | Słocińska | 18:52 | Ustrzycka | 19:32 |
6 | Ustrzycka mostek | 18:54 | Dworzec Główny PKP* | 19:11 |
7 | Dworzec Lokalny | 16:55 | Krasne | 17:34 |
7 | Krasne | 17:50 | Dworzec Lokalny | 18:30 |
8 | Rudna Wielka | 18:27 | Sikorskiego | 19:20 |
8 | Sikorskiego | 19:01 | Warszawska / Borowa* | 19:39 |
8 | Sikorskiego | 19:31 | Warszawska / Borowa | 20:09 |
9 | Staroniwska | 19:30 | Trembeckiego ZTM* | 19:49 |
9 | Olbrachta | 19:45 | Trembeckiego ZTM* | 20:10 |
10 | Bł. Karoliny | 17:40 | Łukasiewicza | 18:32 |
10 | Łukasiewicza | 18:38 | Bł. Karoliny | 19:24 |
11 | Matuszczaka | 19:27 | Potockiego | 19:59 |
11 | Potockiego | 19:18 | Dworzec Główny PKP* | 19:38 |
11 | Potockiego | 19:43 | Dworzec Główny PKP* | 20:03 |
12 | Trembeckiego ZTM | 18:10 | Budziwojska | 19:05 |
12 | Budziwojska | 19:10 | Trembeckiego ZTM | 19:52 |
13 | Langiewicza | 19:07 | Lwowska | 19:52 |
13 | Lwowska | 18:58 | Wita Stwosza | 19:49 |
14 | Dworzec Lokalny | 18:35 | K. K. Wojtyły | 19:12 |
14 | K. K. Wojtyły | 19:20 | Dworzec Lokalny | 18:54 |
15 | Cienista | 19:45 | Dworzec Główny PKP* | 19:59 |
15 | Jarowa | 19:00 | Dworzec Główny PKP | 19:30 |
16 | Dworzec Lokalny | 18:40 | Św. Rocha | 19:04 |
16 | Św. Rocha | 19:13 | Dworzec Lokalny | 19:33 |
17 | Przemysłowa | 19:14 | Lwowska | 19:46 |
17 | Lwowska | 19:16 | Wita Stwosza | 19:45 |
18 | Miłocińska | 18:35 | Łukasiewicza | 19:16 |
18 | Łukasiewicza | 19:18 | Obr. Poczty Gdańskiej | 19:50 |
19 | Miłocińska | 18:59 | Łukasiewicza | 19:30 |
19 | Łukasiewicza | 19:34 | Obr. Poczty Gdańskiej | 20:01 |
20 | Bardowskiego | 18:15 | Bratkowice | 18:01 |
20 | Bratkowice | 19:08 | Bardowskiego | 19:48 |
22 | Bardowskiego | 18:38 | Mrowla | 19:08 |
22 | Mrowla | 19:24 | Bardowskiego | 19:51 |
23 | Lubelska | 16:43 | Matuszczaka | 17:12 |
23 | Matuszczaka | 17:20 | Lubelska | 17:45 |
24 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:55 | Matuszczaka | 16:20 |
24 | Matuszczaka | 16:35 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:56 |
25 | Cienista | 18:33 | Kalinowa | 19:11 |
25 | Kalinowa | 19:25 | Wyzwolenia | 19:43 |
26 | Cienista | 18:30 | Krakowska | 19:16 |
26 | Krakowska | 19:25 | Wyzwolenia | 19:36 |
27 | Cienista | 19:27 | Bł. Karoliny | 19:54 |
27 | Bł. Karoliny | 19:20 | Cienista | 19:51 |
28 | Lubelska MPK | 18:35 | Beskidzka | 19:22 |
28 | Beskidzka | 19:30 | Lubelska MPK | 19:59 |
29 | Trembeckiego ZTM | 13:35 | Przemysłowa | 14:20 |
29 | Przemysłowa | 15:10 | Trembeckiego ZTM | 16:11 |
30 | Mikołajczyka | 19:00 | Matuszczaka | 19:24 |
30 | Matuszczaka | 19:36 | Mikołajczyka | 20:01 |
31 | Lubelska MPK | 17:57 | Sikorskiego | 18:38 |
31 | Sikorskiego | 18:45 | Lubelska MPK | 19:20 |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:15 | Niepodległości | 17:47 |
32 | Niepodległości | 18:00 | Obr. Poczty Gdańskiej | 18:30 |
33 | Lubelska MPK | 18:04 | Kalinowa | 18:37 |
33 | Kalinowa | 18:45 | Lubelska MPK | 19:14 |
34 | Lwowska szpital | 18:40 | Błękitne Wzgórze | 19:32 |
34 | Błękitne Wzgórze | 19:44 | Piłsudskiego U.M.* | 20:05 |
35 | Bardowskiego | 17:35 | Kielanówka | 18:01 |
35 | Kielanówka | 18:15 | Bardowskiego | 18:42 |
36 | Bł. Karoliny | 17:25 | Św. Rocha | 18:18 |
36 | Św. Rocha | 18:37 | Bł. Karoliny | 19:23 |
37 | Trembeckiego ZTM | 17:47 | Hermanowa | 18:50 |
37 | Hermanowa | 19:02 | Trembeckiego ZTM | 19:53 |
38 | Zwięczycka MPWiK | 19:30 | Dworzec Główny PKP* | 19:50 |
38 | Olbrachta | 18:45 | Zwięczycka MPWiK | 19:20 |
39 | Pl. Kilińskiego | 15:40 | Przemysłowa | 16:05 |
39 | Przemysłowa | 16:10 | Dworzec Główny PKP | 16:38 |
40 | Bł. Karoliny | 18:05 | Łukasiewicza | 18:39 |
40 | Łukasiewicza | 18:46 | Bł. Karoliny | 19:15 |
41 | Bardowskiego | 16:00 | Potockiego | 16:29 |
41 | Potockiego | 16:33 | Bardowskiego | 16:58 |
42 | Bł. Karoliny | 19:15 | Bł. Karoliny | 19:57 |
43 | Niepodległości | 18:30 | Przemysłowa | 18:57 |
43 | Przemysłowa | 19:05 | Niepodległości | 19:30 |
44 | Pl. Kilińskiego | 18:28 | Królka | 19:01 |
44 | Królka | 19:09 | Dworzec Główny PKP | 19:38 |
45 | Bardowskiego | 18:00 | Mogielnica | 18:42 |
45 | Mogielnica | 18:49 | Bardowskiego | 19:27 |
46 | Dworzec Lokalny | 15:50 | Słocińska | 16:25 |
46 | Słocińska | 16:32 | Dworzec Lokalny | 17:01 |
47 | Baligrodzka | 17:27 | Dworaka | 17:56 |
47 | Dworaka targ | 18:00 | Baligrodzka | 18:29 |
48 | Cienista | 17:00 | Matysowska | 17:31 |
48 | Matysowska | 17:40 | Rejtana | 18:01 |
49 | Św. Rocha | 14:00 | Przemysłowa | 14:33 |
49 | Przemysłowa | 14:50 | Św. Rocha | 15:37 |
51 | Bardowskiego | 16:20 | Tajęcina | 17:02 |
51 | Tajęcina | 17:15 | Bardowskiego | 17:51 |
52 | Bardowskiego | 17:20 | Zaczernie | 17:45 |
52 | Zaczernie | 18:15 | Bardowskiego | 18:39 |
53 | Dworzec Lokalny | 4:10 | Jasionka | 4:43 |
53 | Jasionka | 5:20 | Dworzec Lokalny | 5:52 |
54 | Bardowskiego | 15:30 | Rogoźnica | 16:01 |
54 | Rogoźnica | 16:10 | Bardowskiego | 16:38 |
55 | Bardowskiego | 15:13 | Technologiczna | 15:48 |
55 | Technologiczna | 16:15 | Bardowskiego | 16:44 |
56 | Dworaka | 15:35 | Siedliska | 16:28 |
56 | Siedliska | 16:38 | Dworaka | 17:25 |
58 | Mikołajczyka | 17:55 | Hermanowa | 18:56 |
58 | Hermanowa | 19:28 | Mikołajczyka | 20:19 |
59 | Trembeckiego ZTM | 18:45 | Przemysłowa | 19:18 |
59 | Przemysłowa | 19:30 | Trembeckiego ZTM | 20:00 |
* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy